Zusammensetzung verschiedener Pflanzenöle
|
| Omega-6-Fettsäure pro 100g | Omega-3-Fettsäure pro 100g | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Albaöl | 20g | 12g | 2:1 |
| Albaöl HC | 20g | 16g | 1,25:1 |
| Becel pro-activ | 17,5g | 2,5g | 7:1 |
| Rapsöl | 19,6g | 9,4g | 2:1 |
| Olivenöl | 8,3g | 0,9g | 9:1 |
| Distelöl | 75,1g | 0,5g | 160:1 |
| Sonnenblumenöl | 63g | 0,5g | 126:1 |
| Maiskeimöl | 55,3g | 0,9g | 61:1 |
| Sojaöl | 53,1g | 7,7g | 7:1 |
| Weizenkeimöl | 55,7g | 7,8g | 7:1 |

Quellen: Prof. Helmut Heseker
Zu Fettsäurezusammensetzung, Nährwert und Zutaten von Albaöl HC, siehe auch Produktdaten.